2018年鄉村全科助理醫師實踐技能成績查詢時間及入口匯總
考試動態短信提醒
?鄉村全科執業助理醫師報名、考試、查分時間、免費短信提醒
發布時間:2018年06月11日 15:07:38 來源:環球網校 點擊量:
【摘要】各位考生,參加過2018年鄉村全科助理醫師實踐技能考試后,成績是不是變成大家最關心的問題。環球網校小編提前為大家整理出《2018年鄉村全科助理醫師實踐技能成績查詢時間及入口匯總》,供大家才參考,希望大家關注鄉村全科助理醫師成績查詢信息,以便及時獲知考試分數。
環球網校小編持續更新中,大家可收藏關注。
2018年鄉村全科助理醫師實踐技能成績查詢時間及入口匯總 | |||
地區 | 成績查詢時間 | 查詢入口/(不)合格名單 | |
省份 | 市區 | ||
上海 | 上海 | 6月25日 | 暫未開通 |
河南 | 鄭州 | 6月23日 | 暫未開通 |
湖南 | 省直 | 6月10日起 | 查詢入口 |
長沙 | 6月10日起 | 查詢入口 | |
婁底 | 6月10日起 | 查詢入口 | |
/ | 實踐技能考試成績(5) | ||
衡陽 | 6月9、10日 | 考試通過名單 | |
6月11日 | 考試通過名單 | ||
6月12日 | 考試合格名單 | ||
6月13日 | 考試合格名單 | ||
/ | 通過考試總名單 | ||
郴州 | 6月14日 | 實踐技能考試成績 | |
6月15日 | 實踐技能考試成績 | ||
吉林 | 四平 | 6月10日起 | 查詢入口 |
山西 | 運城 | 6月9日 | 實踐技能考試成績 |
6月15日 | 實踐技能考試成績 | ||
黑龍江 | 雙鴨山 | / | 不合格人名單 |
齊齊哈爾 | / | 不合格人名單 | |
甘肅 | 酒泉 | 6月9日 | 實踐技能考試成績 |
6月11日 | 實踐技能考試成績 | ||
四川 | 巴中 | 部分地區現場公布 | / |
遂寧 | 6月13日 | 不合格名單 | |
廣安 | 6月12日 | 不合格名單 | |
樂山 | / | 合格人名單 | |
雅安 | / | 實踐技能考試成績 | |
眉山 | / | 合格人名單 | |
南充 | 6月14-15日 | 合格人名單 | |
攀枝花 | / | 實踐技能考試成績 | |
涼山州 | / | 第五批次考試成績 | |
/ | 第六批次考試成績 | ||
/ | 第七批次考試成績 | ||
/ | 第八批次缺考名單 | ||
內蒙古 | 錫林郭勒 | 6月11-12日 | 實踐技能考試成績 |
呼和浩特 | 6月13日 | 實踐技能考試成績 | |
6月14日 | 實踐技能考試成績 | ||
6月15日 | 實踐技能考試成績 | ||
6月16日 | 實踐技能考試成績 | ||
6月17日 | 實踐技能考試成績 | ||
6月18日 | 實踐技能考試成績 | ||
包頭 | 6月13日 | 實踐技能考試成績 | |
6月14日 | 實踐技能考試成績 | ||
6月15日 | 實踐技能考試成績 | ||
安徽 | 黃山 | / | 實踐技能考試成績 |
滁州 | 6月13日 | 實踐技能考試成績 | |
6月14日 | 實踐技能考試成績 | ||
6月15日 | 實踐技能考試成績 | ||
池州 | / | 實踐技能考試成績 | |
蕪湖 | / | 成績查詢通知 | |
蚌埠 | / | 實踐技能考試成績 | |
宣城 | / | 實踐技能考試成績 | |
合肥 | / | 實踐技能考試結果 | |
陜西 | 榆林 | / | 不合格名單到報名點查詢 |
寧夏 | 寧夏 | / | 實踐技能成績 |
附:2018年鄉村全科助理醫師實踐技能考試成績查詢入口 | |||
環球網校鄉村全科助理醫師頻道小編整理 |
注:目前可以通過國家醫學考試網查詢實踐技能成績的考區有:北京、天津、上海、山東、江蘇、遼寧、河北、浙江、云南、重慶、青海以及河南。
以上就是環球網校小編整理的《2018年鄉村全科助理醫師實踐技能成績查詢時間及入口匯總》全部內容,希望對你有一定幫助。更多精彩,歡迎訪問環球網校鄉村全科執業助理醫師考試頻道。
編輯推薦
鄉村全科執業助理醫師各地入口
考試動態|真題試題|備考相關
環球小過-環球網校官方微信服務平臺


刷題看課 APP下載
免費直播 一鍵購課
代報名等人工服務